Содержание:
ОЮД — Отдельные юридические действия = = КУ — комплексные услуги
Юридические консультации. ОЮД
| № | от руб. | мин. | оплатить | наименование услуг |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 15-30 | — — — | первичная бесплатная консультация (консультация онлайн) |
| 1.1 | 1 000 | 30-60 | консультация онлайн, устная | |
| 1.2 | 4 000 | 30-60 | консультация офлайн, устная | |
| 1.3 | 3 000 | 30-60 | консультация онлайн, письменная | |
| 1.4 | 5 000 | 30-60 | консультация офлайн, письменная | |
| 1.5 | 5 000 | 30-60 | консультация по месту нахождения клиента | |
| 1.6.n | 1 | другая юридическая услуга — уточните условия и цену |
Составление юридических документов. ОЮД
| № | от руб. | раб/дн | оплатить | наименование услуг |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 000 | 1-2 | типовой документ, ходатайство, иной.. | |
| 2.2 | 10 000 | 2-5 | простой процессуальный документ; иск, иной.. | |
| 2.3 | 15 000 | 3-10 | сложный процессуальный документ; иск, иной.. | |
| 2.4 | 10 000 | 3-10 | частная жалоба | |
| 2.5 | 15 000 | 3-10 | апелляционная жалоба | |
| 2.6 | 20 000 | 3-10 | кассационная жалоба | |
| 2.7 | 20 000 | 3-10 | кассационная жалоба в ВС РФ, в КС РФ | |
| 2.8 | 5 000 | 2-5 | анализ документов, экспертиза договора | |
| 2.9 | 10 000 | 3-10 | составление договора | |
| 2.10.n | 1 | другая юридическая услуга — уточните условия и цену |
Представительство в суде. ОЮД
| № | от руб. | раб/дн | оплатить | наименование услуг |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 10 000 | 1 | судодень, общ.юрисдикция, первая инстанция | |
| 3.2 | 15 000 | 1 | судодень, общ.юрисдикция, апелляц_/кассация | |
| 3.3 | 15 000 | 1 | судодень, арбитраж, первая инстанция | |
| 3.4 | 20 000 | 1 | судодень, арбитраж, апелляция/кассация | |
| 3.5.n | 1 | другая юридическая услуга — уточните условия и цену |
Защита прав в суде. КУ
| № | от руб. | мес | оплатить | наименование услуг |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 30 000 | 6 | комплекс, общ.юрисдикция, первая инст | |
| 4.2 | 20 000 | 3 | комплекс, общ.юрисдикция, упрощ.произ. | |
| 4.3 | 30 000 | 3 | комплекс, общ.юрисдикция, апелл/кассация | |
| 4.4 | 50 000 | 6 | комплекс, арбитраж, первая инстанция | |
| 4.5 | 30 000 | 3 | комплекс, арбитраж, упрощ.производство | |
| 4.6 | 40 000 | 3 | комплекс, арбитраж, апелляция/кассация | |
| 4.7.n | 1 | другая юридическая услуга — уточните условия и цену |
Услуги по регистрации организаций. КУ
| № | от руб. | дн/мес | оплата | вид услуги |
|---|---|---|---|---|
| (5.1 ) | РЕГИСТРАЦИЯ | |||
| 5.1.1 | 7 000 | (2-3) | Регистрация ООО подготовка пакета документов, консультации | |
| 5.1.2 | 25 000 | (3-5) | Регистрация ООО подготовка пакета документов, консультации, сопровождение у нотариуса, подача/получение документов | |
| 5.1.3 | 20 000 | (3-10) | Регистрация НКО подготовка пакета документов, консультации | |
| 5.1.4 | 50 000 | 3 мес. | Регистрация НКО подготовка пакета документов, консультации, сопровождение у нотариуса, подача/получение документов |
| № | от руб. | дн/мес | оплата | наименование услуг |
|---|---|---|---|---|
| (5.2) | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ | |||
| 5.2.1 | 10 000 | (2-3) | Изменение уставного капитала подготовка пакета документов, консультации | |
| 5.2.2 | 25 000 | (7-10) | Изменение уставного капитала подготовка пакета документов, консультации, публикация сообщений в Вестнике и Фед.ресурсе, сопровождение у нотариуса, подача/получение документов | |
| 5.2.3 | 10 000 | (2-3) | Внесение изменений в ЕГРЮЛ подготовка пакета документов, консультации (каждое 2ое+30%) | |
| 5.2.4 | 20 000 | (7-10) | Внесение изменений в ЕГРЮЛ подготовка пакета документов, консультации, публикация сообщений в Вестнике и Фед.ресурсе, сопровождение у нотариуса, подача/получение документов (каждое 2ое+30%) |
| № | от руб. | дн/мес | оплата | наименование услуг |
|---|---|---|---|---|
| (5.3) | РЕОРГАНИЗАЦИЯ | |||
| 5.3.1 | 12 000 | (2-5) | Реорганизация подготовка пакета документов, консультации | |
| 5.3.2 | 25 000 | 3 мес. | Реорганизация подготовка пакета документов, консультации, публикация сообщений в Вестнике и Фед.ресурсе, сопровождение у нотариуса, подача/получение документов |
| № | от руб. | дн/мес | оплата | наименование услуг |
|---|---|---|---|---|
| (5.4) | ЛИКВИДАЦИЯ | |||
| 5.4.1 | 15 000 | (3-5) | Ликвидация ООО подготовка пакета документов, консультации | |
| 5.4.2 | 50 000 | 3 мес. | Ликвидация ООО подготовка пакета документов, консультации, публикация сообщений в Вестнике и Фед.ресурсе, сопровождение у нотариуса, подача/получение документов | |
| 5.4.5 | 25 000 | (3-5) | Ликвидация НКО подготовка пакета документов, консультации | |
| 5.4.6 | 70 000 | 3 мес. | Ликвидация НКО подготовка пакета документов, консультации, публикация сообщений в Вестнике и Фед.ресурсе, сопровождение у нотариуса, подача/получение документов | |
| 5.5.n | 1 | другая юридическая услуга — уточните условия и цену |
В стоимость не входят: оплата госпошлины, услуги нотариуса, стоимость публикаций.
Услуги по оформлению недвижимости. КУ
| № | от руб. | дн/мес | оплатить | наименование услуг |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 10 000 | (2-3) | составление договоров для сделок с недвижимостью | |
| 6.2 | 25 000 | (3-10) | сопровождение сделок, подготовка и проверка документов | |
| 6.3 | 30 000 | 1 мес | помощь в оформлении сложного наследства на недвижимость | |
| 6.4 | 50 000 | 6 мес | узаконивание и оформление перепланировки недвижимости | |
| 6.5.n | 1 | другая юридическая услуга — уточните условия и цену |
Юридический аутсорсинг. КУ
| № | руб. | мес | оплатить | наименование услуг |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 30 000 | 1 | тариф “Classic” («Мини») | |
| 7.2 | 50 000 | 1 | тариф “Business” («Стандарт») | |
| 7.3 | 100 000 | 1 | тариф «Vip» («Все включено») | |
| 7.4 | дог. | 1 | тариф «Solo» («Индивидуальный») | |
| 7.5.n | 1 | другая юридическая услуга — уточните условия и цену |
Отдельные юридические действия. ОЮД
| № | руб. | раб/дн | оплатить | наименование услуг |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 500 | (1-2) | оплата государственной пошлины онлайн | |
| 8.2 | 1 000 | (2-5) | оплата государственной пошлины офлайн | |
| 8.3 | 500 | (1-2) | почтовое отправление документов онлайн | |
| 8.4 | 1 500 | (2-5) | почтовое отправление документов офлайн | |
| 8.5 | 1 000 | (2-5) | отправка документов в суд онлайн | |
| 8.6 | 3 000 | (2-5) | передача документов в суд курьером | |
| 8.7 | 5 000 | (2-5) | получение документов в суде курьером | |
| 8.8 | 3 000 | (3-10) | ознакомление с материалами дела в суде онлайн | |
| 8.9 | 5 000 | (3-10) | ознакомление с материалами дела в суде офлайн | |
| 8.10 | 50 | 1 | отслеживания хода судебного дела онлайн | |
| 8.11 | 1 000 | 1 | курьерская доставка до метро в Москве (МКАД) | |
| 8.12.n | 1 | другая юридическая услуга — уточните условия и цену |
О стоимости юридических услуг и гонорарах
Цены нашего прайса применяются в общем порядке, однако отдельные услуги оцениваются индивидуально после предварительного анализа дела юристом. Рекомендуем бесплатную консультацию для расчета стоимости и обсуждения условий. Мы предлагаем прозрачный подход к ценообразованию и гибкие условия оплаты. Благодарим за доверие.
Напишите нам, чтобы обсудить ваше дело:
